分享至
根据《江西省2020年中小学教师招聘公告》、《2020年全省中小学教师招聘(含特岗教师招聘)进贤县教师招聘资格审查公告》、《2020年全省中小学教师招聘(含特岗教师招聘)进贤县教师招聘第一批入闱面试人员资格审查结果及递补入闱面试人员资格审查公告》要求,现将递补入闱面试人员资格审查结果公告如下:
进贤县2020年全省中小学招聘递补入围人员资格审查通过人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 招聘单位 | 报考学段 | 报考专业 | 岗位代码 | 准考证号码 | 资格审查 结果 |
1 | 江晨曦 | 进贤县民和第七小学 | 小学 | 语文 | 100090101003 | 136250203112 | 合格 |
2 | 王碧霞 | 进贤县青岚学校 | 小学 | 音乐 | 100090109016 | 136017901002 | 合格 |
3 | 李彪 | 进贤县青岚学校 | 小学 | 综合实践活动(含信息技术) | 100090118092 | 136018000822 | 合格 |
4 | 周丽珍 | 进贤县第二初级中学 | 初中 | 数学 | 100090202025 | 136010405219 | 合格 |
5 | 刘良坤 | 进贤县第二初级中学 | 初中 | 数学 | 100090202025 | 136010406513 | 合格 |
6 | 肖元凤 | 进贤县青岚学校 | 初中 | 数学 | 100090202027 | 136010403921 | 合格 |
7 | 吴文亮 | 进贤县青岚学校 | 初中 | 数学 | 100090202027 | 136010405923 | 合格 |
8 | 敖小娇 | 进贤县第二初级中学 | 初中 | 数学 | 100090202097 | 136010407020 | 合格 |
9 | 王叔梅 | 进贤县第二初级中学 | 初中 | 英语 | 100090203029 | 136018005021 | 合格 |
10 | 余雅婧 | 进贤县第六中学 | 初中 | 英语 | 100090203030 | 136018003713 | 合格 |
11 | 施秀林 | 进贤县第二初级中学 | 初中 | 化学 | 100090207038 | 136060201210 | 合格 |
12 | 周慧 | 进贤县第二初级中学 | 初中 | 化学 | 100090207038 | 136232202027 | 合格 |
13 | 冷阿福 | 进贤县第二初级中学 | 初中 | 生物 | 100090208047 | 136012305629 | 合格 |
14 | 艾会芳 | 进贤县第二初级中学 | 初中 | 体育与健康 | 100090213053 | 136011100320 | 合格 |
进贤县2020年特岗教师招聘递补入闱人员资格审查通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号码 | 资格审查结果 |
1 | 胡雅云 | 江西省南昌市进贤县初中英语 | 360124203005 | 236010101811 | 合格 |
2 | 江玲 | 江西省南昌市进贤县初中英语 | 360124203005 | 236010101911 | 合格 |
2020年全省中小学教师招聘
进贤县教师招聘工作领导小组
二〇二〇年八月二十三日